|
|
Vertical Air Receivers
***Due to the rapidly changing cost of steel, the prices quoted are for tanks in stock ready for immediate shipment.
Please call to verify availability and pricing. For tanks not in stock, we will be glad to give you an estimated quote.
Final pricing is at time of shipment.***
Horizontal Air Receivers
- Vertical Air Receivers
- Industrial Horizontal Air Receivers to 500 Gal.
- Industrial Horizontal Air Receivers 660 Gal. to 8000 Gal.
- Horizontal Air Receivers to 500 Gal. Brochure (pdf format)
- Horizontal Air Receivers to 8000 Gal. Brochure (pdf format)
- Buy an Air Receiver
Horizontal Air Receiver to 500 Gal.
A common practice is to select an air receiver large enough to hold the same number of gallons or more than the CFM rating of the air compressor. For example a compressor that delivers 450 CFM at 125 PSI, would need at a minimum a 500 gallon tank. To take our example one step further the maximum pressure is 125 PSI, so the best choice for this application is a A10352 air receiver (500 Gallon tank, 165 PSI rated).
Pricing for tanks up to 3800 gallons is available online, just click on the part number or use the buy now links at the bottom of the page. For pricing on air receivers larger than 3800 gallons, please call 704-846-2004.
| Openings (NPT) in. |
| Part Number | A | B | C | D | E |
| A10344 | 3 | 2 | 1/2 | 1-1/2 | 3/4 |
| A10346 | 3 | 2 | 1/2 | 1-1/2 | 3/4 |
| A10348 | 3 | 2 | 1/2 | 1-1/2 | 3/4 |
| A10352 | 3 | 2 | 1/2 | 1-1/2 | 3/4 |
| A10354 | 3 | 2 | 1/2 | 1-1/2 | 3/4 |
| Dimensions (in.) | | Part Number | F | G | H | I | J | K | R | M | HT | T |
| A10344 | 56 | 14 | 15 | 21 | 22 | 32 | 3/4 | 21 | 39 | 3 |
| A10346 | 56 | 14 | 15 | 21 | 22 | 32 | 3/4 | 21 | 39 | 3 |
| A10348 | 56 | 14 | 15 | 21 | 22 | 32 | 3/4 | 21 | 39 | 3 |
| A10352 | 72 | 14 | 15 | 21 | 38 | 32 | 3/4 | 29 | 39 | 3 |
| A10354 | 72 | 14 | 15 | 21 | 38 | 32 | 3/4 | 29 | 39 | 3 |
Horizontal Air Receiver to 8000 Gal.
| Part Number | PSI | Gallons | Diameter | Length |
| A10358 | 150 | 660 | 42 | 120 |
| A10368 | 155 | 1060 | 48 | 144 |
| A10370 | 137 | 1060 | 48 | 144 |
| A10376 | 137 | 1550 | 54 | 166 |
| C102888 | 137 | 1350 | 54 | 148 |
| C102889 | 165 | 1350 | 54 | 148 |
| A10376 | 137 | 1550 | 54 | 166 |
| C102890 | 150 | 1660 | 60 | 150 |
| A10665 | 150 | 2000 | 60 | 174 |
| A10392 | 150 | 2560 | 60 | 220 |
| A10400 | 137 | 3000 | 66 | 214 |
| A10402 | 125 | 3800 | 72 | 228 |
| A10404 | 150 | 3800 | 72 | 228 |
| C101567 | 125 | 4500 | 78 | 235 |
| C101568 | 150 | 4500 | 78 | 235 |
| C101569 | 125 | 5200 | 84 | 238 |
| C101570 | 150 | 5200 | 84 | 238 |
| C101571 | 125 | 6000 | 90 | 241 |
| C101572 | 150 | 6000 | 90 | 241 |
| C101573 | 125 | 7000 | 96 | 244 |
| C101574 | 150 | 7000 | 96 | 244 |
| C101575 | 125 | 8000 | 102 | 247 |
| C101576 | 150 | 8000 | 102 | 247 |
| Openings (NPT) in. |
| Part Number | A | B | C | D | E |
| A10358 | 4 | 2 | 1/2 | 1-1/2 | 1 |
| A10368 | 6 | 2 | 1/2 | 2 | 1 |
| A10370 | 6 | 2 | 1/2 | 2 | 1 |
| A10376 | 6 | 2 | 1/2 | 2 | 1 |
| C102888 | 6 | 2 | 1/2 | 2 | 1 |
| C102889 | 6 | 2 | 1/2 | 2 | 1 |
| A10376 | 6 | 2 | 1/2 | 2 | 1 |
| C102890 | 6 | 2 | 1/2 | 3 | 1 |
| A10665 | 6 | 2 | 1/2 | 3 | 1 |
| A10392 | 6 | 2 | 1/2 | 3 | 1 |
| A10400 | 6 | 2 | 1/2 | 3 | 1 |
| A10402 | 6 | 2 | 1/2 | 3 | 1 |
| A10404 | 6 | 2 | 1/2 | 3 | 1 |
| C101567 | 6 | 2 | 1/2 | 3 | 1 |
| C101568 | 6 | 2 | 1/2 | 3 | 1 |
| C101569 | 6 | 2 | 1/2 | 3 | 1 |
| C101570 | 6 | 2 | 1/2 | 3 | 1 |
| C101571 | 6 | 2 | 1/2 | 3 | 1 |
| C101572 | 6 | 2 | 1/2 | 3 | 1 |
| C101573 | 6 | 2 | 1/2 | 3 | 1 |
| C101574 | 6 | 2 | 1/2 | 3 | 1 |
| C101575 | 6 | 2 | 1/2 | 3 | 1 |
| C101576 | 6 | 2 | 1/2 | 3 | 1 |
| Dimensions (in.) |
| Part Number | F | G | H | I | J | K | R | M | HT | T |
| A10358 | 70 | 16 | 17 | 18 | 27 | 40 | 3/4 | 31 | 50 | 4 |
| A10368 | 84 | 18 | 24 | 32 | 32 | 44 | 3/4 | 38 | 56 | 4 |
| A10370 | 84 | 18 | 24 | 32 | 32 | 44 | 3/4 | 38 | 56 | 4 |
| A10376 | 98 | 19 | 26 | 39 | 40 | 52 | 3/4 | 50 | 62 | 4 |
| C102888 | 80 | 19 | 26 | 33 | 30 | 52 | 3/4 | 41 | 62 | 4 |
| C102889 | 80 | 19 | 26 | 33 | 30 | 52 | 3/4 | 41 | 62 | 4 |
| A10376 | 80 | 19 | 26 | 33 | 30 | 52 | 3/4 | 41 | 62 | 4 |
| C102890 | 74 | 21 | 27 | 30 | 36 | 56 | 3/4 | 38 | 71 | 4 |
| A10665 | 98 | 21 | 27 | 39 | 40 | 56 | 3/4 | 50 | 68 | 4 |
| A10392 | 112 | 21 | 27 | 55 | 56 | 56 | 3/4 | 74 | 68 | 4 |
| A10400 | 110 | 23 | 29 | 52 | 56 | 56 | 3/4 | 71 | 74 | 4 |
| A10402 | 114 | 25 | 31 | 54 | 56 | 56 | 3/4 | 78 | 80 | 4 |
| A10404 | 114 | 25 | 31 | 54 | 56 | 56 | 3/4 | 78 | 80 | 4 |
| C101567 | 114 | 26 | 34 | 54 | 56 | 58 | 3/4 | 82 | 88 | 4 |
| C101568 | 114 | 26 | 34 | 54 | 56 | 58 | 3/4 | 82 | 88 | 4 |
| C101569 | 114 | 28 | 34 | 54 | 56 | 64 | 3/4 | 85 | 94 | 4 |
| C101570 | 114 | 28 | 34 | 54 | 56 | 64 | 3/4 | 85 | 94 | 4 |
| C101571 | 114 | 30 | 36 | 54 | 56 | 70 | 3/4 | 88 | 100 | 4 |
| C101572 | 114 | 30 | 36 | 54 | 56 | 70 | 3/4 | 88 | 100 | 4 |
| C101573 | 114 | 31 | 38 | 54 | 56 | 76 | 3/4 | 88 | 106 | 4 |
| C101574 | 114 | 31 | 38 | 54 | 56 | 76 | 3/4 | 88 | 106 | 4 |
| C101575 | 114 | 33 | 40 | 54 | 56 | 82 | 3/4 | 90 | 112 | 4 |
| C101576 | 114 | 33 | 40 | 54 | 56 | 82 | 3/4 | 90 | 112 | 4 |
Buy An Air Receiver
Click on a part number below for more information or to buy online.
- A10344 Air Receiver (137 PSI, 400 Gal.)
- A10346 Air Receiver (165 PSI, 400 Gal.)
- A10348 Air Receiver (200 PSI, 400 Gal.)
- A10352 Air Receiver (165 PSI, 500 Gal.)
- A10354 Air Receiver (200 PSI, 500 Gal.)
- A10358 Air Receiver (150 PSI, 660 Gal.)
- A10368 Air Receiver (155 PSI, 1060 Gal.)
- A10370 Air Receiver (137 PSI, 1060 Gal.)
- A10376 Air Receiver (137 PSI, 1550 Gal.)
- C102888 Air Receiver (137 PSI, 1350 Gal.)
- C102889 Air Receiver (165 PSI, 1350 Gal.)
- A10376 Air Receiver (137 PSI, 1550 Gal.)
- C102890 Air Receiver (150 PSI, 1660 Gal.)
- A10665 Air Receiver (150 PSI, 2000 Gal.)
- A10392 Air Receiver (150 PSI, 2560 Gal.)
- A10400 Air Receiver (137 PSI, 3000 Gal.)
- A10402 Air Receiver (125 PSI, 3800 Gal.)
- A10404 Air Receiver (150 PSI, 3800 Gal.)
|
|
|